Uitslag van de 1075e Staatsloterij trekking

De winnende Staatsloterij lotnummers van 10 maart 2012
Ga direct naar uw eindcijfer 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
 
 Eindcijfer 0 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
0 € 10,00  € 2,00 
GL 015930 € 50.010,00* € 10.002,00*
Andere series 015930 € 110,00* € 22,00*
BF 075270 € 100.010,00* € 20.002,00*
Andere series 075270 € 110,00* € 22,00*
3490 € 260,00* € 52,00*
 
 Eindcijfer 1 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
01 € 30,00  € 6,00 
2901 € 280,00* € 56,00*
11 € 30,00  € 6,00 
CK 009311 € 100.030,00* € 20.006,00*
Andere series 009311 € 130,00* € 26,00*
CP 003511 € 10.030,00* € 2.006,00*
Andere series 003511 € 130,00* € 26,00*
016711 € 480,00* € 96,00*
0911 € 280,00* € 56,00*
054851 € 1.000,00  € 200,00 
4181 € 250,00  € 50,00 
EP 052391 € 10.000,00  € 2.000,00 
Andere series 052391 € 100,00  € 20,00 
 
 Eindcijfer 2 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
2 € 7,50  € 1,50 
702 € 107,50* € 21,50*
048112 € 1.007,50* € 201,50*
CH 005522 € 100.007,50* € 20.001,50*
Andere series 005522 € 107,50* € 21,50*
AP 080922 € 50.007,50* € 10.001,50*
Andere series 080922 € 107,50* € 21,50*
GS 092132 € 50.007,50* € 10.001,50*
Andere series 092132 € 107,50* € 21,50*
029242 € 457,50* € 91,50*
BH 019272 € 10.007,50* € 2.001,50*
Andere series 019272 € 107,50* € 21,50*
BV 083082 € 100.007,50* € 20.001,50*
Andere series 083082 € 107,50* € 21,50*
Hoofdprijs FN 032582 € 1.000.007,50* € 200.001,50*
Andere series 032582 € 107,50* € 21,50*
 
 Eindcijfer 3 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
3 € 20,00  € 4,00 
BQ 083003 € 10.020,00* € 2.004,00*
Andere series 083003 € 120,00* € 24,00*
813 € 120,00* € 24,00*
333 € 120,00* € 24,00*
9833 € 270,00* € 54,00*
069343 € 470,00* € 94,00*
AC 002153 € 10.020,00* € 2.004,00*
Andere series 002153 € 120,00* € 24,00*
EY 010253 € 10.020,00* € 2.004,00*
Andere series 010253 € 120,00* € 24,00*
353 € 120,00* € 24,00*
BW 002353 € 10.120,00* € 2.024,00*
Andere series 002353 € 220,00* € 44,00*
DW 069473 € 10.020,00* € 2.004,00*
Andere series 069473 € 120,00* € 24,00*
 
 Eindcijfer 4 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
4 € 7,50  € 1,50 
AZ 058224 € 100.007,50* € 20.001,50*
Andere series 058224 € 107,50* € 21,50*
AF 042374 € 10.007,50* € 2.001,50*
Andere series 042374 € 107,50* € 21,50*
DR 097374 € 50.007,50* € 10.001,50*
Andere series 097374 € 107,50* € 21,50*
 
 Eindcijfer 5 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
9315 € 250,00  € 50,00 
BK 087935 € 50.000,00  € 10.000,00 
Andere series 087935 € 100,00  € 20,00 
575 € 100,00  € 20,00 
064695 € 450,00  € 90,00 
 
 Eindcijfer 6 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
6 € 5,00  € 1,00 
GU 054706 € 50.005,00* € 10.001,00*
Andere series 054706 € 105,00* € 21,00*
CL 090246 € 10.005,00* € 2.001,00*
Andere series 090246 € 105,00* € 21,00*
CA 084446 € 10.005,00* € 2.001,00*
Andere series 084446 € 105,00* € 21,00*
846 € 105,00* € 21,00*
DH 051946 € 10.005,00* € 2.001,00*
Andere series 051946 € 105,00* € 21,00*
FP 066256 € 10.005,00* € 2.001,00*
Andere series 066256 € 105,00* € 21,00*
006356 € 1.005,00* € 201,00*
ER 057086 € 50.005,00* € 10.001,00*
Andere series 057086 € 105,00* € 21,00*
CL 079596 € 10.005,00* € 2.001,00*
Andere series 079596 € 105,00* € 21,00*
 
 Eindcijfer 7 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
AQ 026607 € 10.000,00  € 2.000,00 
Andere series 026607 € 100,00  € 20,00 
EB 040317 € 10.000,00  € 2.000,00 
Andere series 040317 € 100,00  € 20,00 
DA 051327 € 10.000,00  € 2.000,00 
Andere series 051327 € 100,00  € 20,00 
HF 094757 € 50.000,00  € 10.000,00 
Andere series 094757 € 100,00  € 20,00 
DP 053957 € 100.000,00  € 20.000,00 
Andere series 053957 € 100,00  € 20,00 
2877 € 250,00  € 50,00 
074187 € 1.000,00  € 200,00 
 
 Eindcijfer 8 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
015638 € 450,00  € 90,00 
030648 € 1.000,00  € 200,00 
BL 000058 € 10.000,00  € 2.000,00 
Andere series 000058 € 100,00  € 20,00 
68 € 30,00  € 6,00 
AS 091578 € 10.000,00  € 2.000,00 
Andere series 091578 € 100,00  € 20,00 
GY 033688 € 100.000,00  € 20.000,00 
Andere series 033688 € 100,00  € 20,00 
GZ 002398 € 100.000,00  € 20.000,00 
Andere series 002398 € 100,00  € 20,00 
GU 089498 € 50.000,00  € 10.000,00 
Andere series 089498 € 100,00  € 20,00 
DG 002598 € 50.000,00  € 10.000,00 
Andere series 002598 € 100,00  € 20,00 
 
 Eindcijfer 9 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
HA 058049 € 10.000,00  € 2.000,00 
Andere series 058049 € 100,00  € 20,00 
BY 058469 € 100.000,00  € 20.000,00 
Andere series 058469 € 100,00  € 20,00 
CP 002279 € 100.000,00  € 20.000,00 
Andere series 002279 € 100,00  € 20,00 
879 € 100,00  € 20,00 
6689 € 250,00  € 50,00