Dayzers trekking uitslag van maandag 28 mei 2012
Prijs €2,50 | Dag | Maand | Letters |
* | 2 | *** | |
* | 4 | *** | |
* | 6 | *** | |
* | 12 | *** | |
Prijs €3,00 | Dag | Maand | Letters |
7 | * | *** | |
23 | * | *** | |
Prijs €3,50 | Dag | Maand | Letters |
6 | * | *** | |
13 | * | *** | |
31 | * | *** | |
Prijs €100,- | Dag | Maand | Letters |
4 | 3 | V** | |
22 | 3 | L** | |
4 | 5 | J** | |
2 | 10 | T** | |
17 | 10 | E** | |
Prijs €450,- | Dag | Maand | Letters |
15 | 2 | PZ* | |
26 | 5 | QD* | |
29 | 5 | ZC* | |
16 | 12 | MX* | |
19 | 12 | WV* | |
Prijs €10.000,- | Dag | Maand | Letters |
8 | 2 | SXD | |
28 | 3 | NHN | |
18 | 8 | OOC | |
12 | 10 | AZO | |
14 | 11 | GSZ | |
Prijs €25.000,- | Dag | Maand | Letters |
21 | 2 | IVC | |
Prijs €100.000,- | Dag | Maand | Letters |
18 | 6 | NPV |
