Dayzers trekking uitslag van maandag 23 juli 2012
Prijs €2,50 | Dag | Maand | Letters |
* | 3 | *** | |
* | 9 | *** | |
* | 10 | *** | |
* | 12 | *** | |
Prijs €3,00 | Dag | Maand | Letters |
14 | * | *** | |
15 | * | *** | |
Prijs €3,50 | Dag | Maand | Letters |
10 | * | *** | |
11 | * | *** | |
22 | * | *** | |
Prijs €100,- | Dag | Maand | Letters |
8 | 1 | E** | |
26 | 3 | G** | |
29 | 3 | G** | |
1 | 8 | P** | |
30 | 11 | Q** | |
Prijs €450,- | Dag | Maand | Letters |
24 | 2 | XU* | |
3 | 3 | KB* | |
16 | 3 | RG* | |
8 | 12 | HP* | |
25 | 12 | GB* | |
Prijs €10.000,- | Dag | Maand | Letters |
23 | 5 | EEP | |
26 | 5 | YCR | |
25 | 8 | YGN | |
5 | 9 | IEV | |
13 | 10 | ZKJ | |
Prijs €25.000,- | Dag | Maand | Letters |
1 | 4 | TIS | |
Prijs €100.000,- | Dag | Maand | Letters |
5 | 1 | QCN |
