Dayzers trekking uitslag van maandag 21 mei 2012
Prijs €2,50 | Dag | Maand | Letters |
* | 3 | *** | |
* | 4 | *** | |
* | 6 | *** | |
* | 7 | *** | |
Prijs €3,00 | Dag | Maand | Letters |
6 | * | *** | |
12 | * | *** | |
Prijs €3,50 | Dag | Maand | Letters |
3 | * | *** | |
13 | * | *** | |
15 | * | *** | |
Prijs €100,- | Dag | Maand | Letters |
11 | 1 | G** | |
20 | 4 | X** | |
24 | 7 | Q** | |
15 | 9 | N** | |
8 | 11 | O** | |
Prijs €450,- | Dag | Maand | Letters |
27 | 6 | FS* | |
10 | 7 | MS* | |
14 | 8 | CQ* | |
25 | 10 | UW* | |
6 | 12 | KF* | |
Prijs €10.000,- | Dag | Maand | Letters |
12 | 3 | FGT | |
4 | 4 | OEI | |
29 | 4 | QJK | |
20 | 11 | FYR | |
30 | 12 | LUX | |
Prijs €25.000,- | Dag | Maand | Letters |
13 | 11 | FZP | |
Prijs €100.000,- | Dag | Maand | Letters |
6 | 1 | CON |
