Dayzers trekking uitslag van maandag 18 juni 2012
Prijs €2,50 | Dag | Maand | Letters |
* | 1 | *** | |
* | 5 | *** | |
* | 7 | *** | |
* | 9 | *** | |
Prijs €3,00 | Dag | Maand | Letters |
25 | * | *** | |
30 | * | *** | |
Prijs €3,50 | Dag | Maand | Letters |
1 | * | *** | |
14 | * | *** | |
21 | * | *** | |
Prijs €100,- | Dag | Maand | Letters |
26 | 5 | R** | |
8 | 6 | Q** | |
14 | 8 | M** | |
23 | 8 | G** | |
21 | 9 | Y** | |
Prijs €450,- | Dag | Maand | Letters |
31 | 3 | CN* | |
15 | 4 | ZR* | |
28 | 5 | KF* | |
2 | 9 | GN* | |
5 | 11 | VC* | |
Prijs €10.000,- | Dag | Maand | Letters |
12 | 1 | WJV | |
25 | 2 | KWU | |
6 | 4 | UJT | |
12 | 11 | MVW | |
15 | 12 | VOZ | |
Prijs €25.000,- | Dag | Maand | Letters |
25 | 10 | HLA | |
Prijs €100.000,- | Dag | Maand | Letters |
12 | 3 | KZO |
