Dayzers trekking uitslag van maandag 16 juli 2012
Prijs €2,50 | Dag | Maand | Letters |
* | 1 | *** | |
* | 2 | *** | |
* | 4 | *** | |
* | 7 | *** | |
Prijs €3,00 | Dag | Maand | Letters |
2 | * | *** | |
24 | * | *** | |
Prijs €3,50 | Dag | Maand | Letters |
6 | * | *** | |
21 | * | *** | |
28 | * | *** | |
Prijs €100,- | Dag | Maand | Letters |
28 | 2 | Y** | |
1 | 3 | Q** | |
6 | 4 | F** | |
4 | 5 | X** | |
18 | 11 | N** | |
Prijs €450,- | Dag | Maand | Letters |
3 | 3 | FT* | |
27 | 7 | WO* | |
10 | 8 | HV* | |
14 | 10 | EP* | |
3 | 12 | LC* | |
Prijs €10.000,- | Dag | Maand | Letters |
16 | 1 | JSQ | |
22 | 2 | HAN | |
14 | 8 | RZN | |
20 | 9 | YSK | |
9 | 11 | YGS | |
Prijs €25.000,- | Dag | Maand | Letters |
17 | 10 | SME | |
Prijs €100.000,- | Dag | Maand | Letters |
16 | 7 | OMZ |
