Dayzers trekking uitslag van maandag 13 augustus 2012
Prijs €2,50 | Dag | Maand | Letters |
* | 1 | *** | |
* | 4 | *** | |
* | 9 | *** | |
* | 10 | *** | |
Prijs €3,00 | Dag | Maand | Letters |
11 | * | *** | |
16 | * | *** | |
Prijs €3,50 | Dag | Maand | Letters |
2 | * | *** | |
7 | * | *** | |
29 | * | *** | |
Prijs €100,- | Dag | Maand | Letters |
8 | 2 | J** | |
6 | 3 | E** | |
25 | 5 | S** | |
15 | 11 | V** | |
30 | 11 | E** | |
Prijs €450,- | Dag | Maand | Letters |
28 | 2 | BJ* | |
15 | 6 | UM* | |
8 | 8 | RV* | |
14 | 9 | CE* | |
19 | 10 | RV* | |
Prijs €10.000,- | Dag | Maand | Letters |
27 | 3 | LTA | |
28 | 6 | XPR | |
2 | 8 | SMC | |
18 | 10 | KWD | |
16 | 12 | TAJ | |
Prijs €25.000,- | Dag | Maand | Letters |
18 | 11 | AKZ | |
Prijs €100.000,- | Dag | Maand | Letters |
1 | 12 | DYB |
