Dayzers trekking uitslag van maandag 11 juni 2012
Prijs €2,50 | Dag | Maand | Letters |
* | 2 | *** | |
* | 4 | *** | |
* | 7 | *** | |
* | 9 | *** | |
Prijs €3,00 | Dag | Maand | Letters |
6 | * | *** | |
27 | * | *** | |
Prijs €3,50 | Dag | Maand | Letters |
2 | * | *** | |
16 | * | *** | |
20 | * | *** | |
Prijs €100,- | Dag | Maand | Letters |
16 | 1 | B** | |
19 | 4 | I** | |
22 | 5 | Z** | |
28 | 5 | P** | |
29 | 6 | H** | |
Prijs €450,- | Dag | Maand | Letters |
9 | 1 | SM* | |
19 | 2 | UY* | |
27 | 6 | DX* | |
27 | 7 | GW* | |
25 | 9 | VE* | |
Prijs €10.000,- | Dag | Maand | Letters |
21 | 1 | KGO | |
27 | 6 | YXZ | |
16 | 7 | HQD | |
27 | 10 | KZX | |
17 | 12 | VMS | |
Prijs €25.000,- | Dag | Maand | Letters |
1 | 4 | OIE | |
Prijs €100.000,- | Dag | Maand | Letters |
6 | 1 | RMK |
