Dayzers trekking uitslag van maandag 09 juli 2012
Prijs €2,50 | Dag | Maand | Letters |
* | 7 | *** | |
* | 9 | *** | |
* | 10 | *** | |
* | 12 | *** | |
Prijs €3,00 | Dag | Maand | Letters |
8 | * | *** | |
16 | * | *** | |
Prijs €3,50 | Dag | Maand | Letters |
3 | * | *** | |
18 | * | *** | |
23 | * | *** | |
Prijs €100,- | Dag | Maand | Letters |
26 | 2 | I** | |
17 | 5 | S** | |
10 | 6 | O** | |
12 | 8 | N** | |
31 | 10 | O** | |
Prijs €450,- | Dag | Maand | Letters |
6 | 2 | NF* | |
12 | 6 | UA* | |
20 | 6 | DS* | |
13 | 9 | JS* | |
27 | 11 | MN* | |
Prijs €10.000,- | Dag | Maand | Letters |
18 | 1 | CFL | |
14 | 4 | OFU | |
27 | 8 | RHS | |
28 | 9 | BHX | |
23 | 12 | ECB | |
Prijs €25.000,- | Dag | Maand | Letters |
12 | 4 | OKL | |
Prijs €100.000,- | Dag | Maand | Letters |
24 | 8 | CJL |
