Dayzers trekking uitslag van maandag 02 juli 2012
Prijs €2,50 | Dag | Maand | Letters |
* | 1 | *** | |
* | 4 | *** | |
* | 6 | *** | |
* | 9 | *** | |
Prijs €3,00 | Dag | Maand | Letters |
5 | * | *** | |
30 | * | *** | |
Prijs €3,50 | Dag | Maand | Letters |
1 | * | *** | |
7 | * | *** | |
27 | * | *** | |
Prijs €100,- | Dag | Maand | Letters |
15 | 3 | T** | |
3 | 5 | H** | |
14 | 5 | W** | |
16 | 5 | F** | |
18 | 5 | S** | |
Prijs €450,- | Dag | Maand | Letters |
22 | 2 | QY* | |
7 | 7 | NN* | |
13 | 7 | FW* | |
18 | 9 | TS* | |
25 | 9 | DQ* | |
Prijs €10.000,- | Dag | Maand | Letters |
14 | 3 | LEB | |
14 | 6 | EZM | |
29 | 7 | DNZ | |
30 | 7 | JDL | |
20 | 9 | LJJ | |
Prijs €25.000,- | Dag | Maand | Letters |
8 | 11 | MBB | |
Prijs €100.000,- | Dag | Maand | Letters |
16 | 3 | BKT |
